CrawlerPulse
CrawlerPulse / Asia / China / voc.com.cn

voc.com.cn

voc.com.cn · China · measured 8 Oct 2026

Google Search
Allowed
Google-Extended
Allowed
OpenAI
Allowed
Anthropic
Allowed
Perplexity
Allowed
Meta
Allowed
Common Crawl
Allowed
ByteDance
Allowed
Apple
Allowed
Amazon
Allowed

robots.txt

As read on 8 Oct 2026, 665 bytes. No rule names an AI crawler.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0,user-scalable=no">
		<title>出错了 ~ 404了</title>
		<link rel="stylesheet" href="https://m.voc.com.cn/css/404_style.css"/>
		<script src="https://m.voc.com.cn/js/404_font.js"></script>
	</head>
	<body>
		<div class="logo_row"><img src="https://m.voc.com.cn/images/logo-img.jpg"/></div>
		<div class="main_center">
			<p>抱歉,您访问的页面不存在~</p>
		</div>
		<div class="bottom_font">版权所有:湖南日报社 未经授权禁止复制或建立镜像</div>
	</body>
</html>

History

Changes recorded since June 2026.

No change recorded.

In context

China
7.0% block at least one AI crawler
Behind Cloudflare
No